Thread | Length | Description | Part Number | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|
2-56 | .188 | MS51957-2 PHIL,PAN HD, SS | 04-00492 | $0.07 | |
2-56 | .250 | MS51957-3 PHIL,PAN HD,SS | 04-00493 | $0.09 | |
2-56 | .312 | MS51957-4 PHIL,PAN HD,SS | 04-00494 | $0.10 | |
2-56 | .375 | MS51957-5 PHIL, PAN HD, SS | 04-00495 | $0.09 | |
2-56 | .438 | MS51957-6 PHIL, PAN HD, SS | 04-00496 | $0.09 | |
2-56 | .500 | MS51957-7 PHIL, PAN HD, SS | 04-00497 | $0.12 | |
2-56 | .750 | MS51957-9 PHIL, PAN HD, SS | 04-00498 | $0.10 | |
2-56 | .875 | MS51957-10 PHIL, PAN HD, SS | 04-00499 | $0.14 | |
4-40 | .188 | MS51957-12 4-40 PHIL, PAN, SS | 04-00501 | $0.07 | |
4-40 | .250 | MS51957-13 4-40,PAN HD,PHIL,SS | 04-00503 | $0.09 | |
4-40 | .312 | MS51957-14 4-40,PHIL,PAN HD,SS | 04-00505 | $0.09 | |
4-40 | .375 | MS51957-15 4-40,PHIL,PAN HD,SS | 04-00506 | $0.09 | |
4-40 | .438 | MS51957-16 4-40,PHIL,PAN HD,SS | 04-00507 | $0.09 | |
4-40 | .500 | MS51957-17 4-40,PHIL,PAN HD,SS | 04-00508 | $0.10 | |
4-40 | .625 | MS51957-18 4-40,PHIL,PAN HD,SS | 04-00509 | $0.12 | |
4-40 | .750 | MS51957-19 4-40,PHIL,PAN HD,SS | 04-00510 | $0.12 | |
4-40 | .875 | MS51957-20 4-40,PHIL,PAN HD,SS | 04-00511 | $0.16 | |
4-40 | 1.00 | MS51957-21 4-40,PHIL,PAN HD,SS | 04-00512 | $0.10 | |
6-32 | .188 | MS51957-25 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00513 | $0.09 | |
6-32 | .250 | MS51957-26 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00515 | $0.09 | |
6-32 | .312 | MS51957-27 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00517 | $0.12 | |
6-32 | .375 | MS51957-28 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00518 | $0.10 | |
6-32 | .438 | MS51957-29 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00519 | $0.10 | |
6-32 | .500 | MS51957-30 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00520 | $0.12 | |
6-32 | .625 | MS51957-31 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00521 | $0.13 | |
6-32 | .750 | MS51957-32 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00522 | $0.16 | |
6-32 | .875 | MS51957-33 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00523 | $0.14 | |
6-32 | 1.00 | MS51957-34 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00524 | $0.14 | |
8-32 | .250 | MS51957-41 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00525 | $0.13 | |
8-32 | .312 | MS51957-42 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00527 | $0.13 | |
8-32 | .375 | MS51957-43 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00529 | $0.13 | |
8-32 | .438 | MS51957-44 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00530 | $0.14 | |
8-32 | .500 | MS51957-45 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00531 | $0.16 | |
8-32 | .625 | MS51957-46 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00532 | $0.14 | |
8-32 | .750 | MS51957-47 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00533 | $0.19 | |
8-32 | .875 | MS51957-48 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00534 | $0.17 | |
8-32 | 1.00 | MS51957-49 PHILLIPS, PAN HEADM | 04-00535 | $0.20 | |
10-32 | .312 | MS51958-60 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00536 | $0.17 | |
10-32 | .375 | MS51958-61 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00537 | $0.20 | |
10-32 | .438 | MS51958-62 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00538 | $0.23 | |
10-32 | .500 | MS51958-63 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00539 | $0.19 | |
10-32 | .625 | MS51958-64 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00540 | $0.21 | |
10-32 | .750 | MS51958-65 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00541 | $0.26 | |
10-32 | .875 | MS51958-66 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00542 | $0.27 | |
10-32 | 1.00 | MS51958-67 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00543 | $0.30 | |
10-32 | 1.25 | MS51958-68 PHILLIPS, PAN HEAD | 04-00544 | $0.34 |
|
Well, it went into the hole , I turned it clockwise and viola! The two parts held together! It must be aviation wizardry! Parts were consistent in manufacture and high quality.
This was exactly what I needed and am appreciative of the availability from Spruce.
Received exactly what I ordered.
Arrived as expected, MS51957-48 quality was as expected, performed as expected in the application. Thank you for asking
prompt delivery
These screws are a perfect fit for my project. Being able to by as few or as many as I wanted is a serious bonus!
I always have excellent experiences working with Aircraft Spruce! Thank You for that.
Quick and convenient
Yes, our part number is 04-00520