Lamp No | Size | Volts/Amp/Watts | Part No | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|
43 | T 3-1/4 | 2.5/.50 | 11-12699 | $0.59 | |
44 | T 3-1/4 | 6.3/.25 | 11-12702 | $0.56 | |
53 | G 3-1/2 | 14.4/.12 | 11-12388 | $0.96 | |
55 | G 6 | 7/.41 | 11-12724 | $0.81 | |
67 | G 6 | 13.5/.59 | 11-12705 | $1.03 | |
81 | G 6 | 6.5/1.02 | 11-12712 | $0.67 | |
85 | T 1-3/4 | 28/.30 | 11-12707 | $0.81 | |
93 | S 8 | 12.8/1.04 | 11-12411 | $0.67 | |
94 | S 8 | 12.8/1.04 | 11-12412 | $1.25 | |
209 | G 5 | 6.5/.17 | 11-12768 | $1.18 | |
301 | G 5 | 28/.17 | 11-12729 | $1.40 | |
303 | G 6 | 28/.30 | 11-12679 | $1.11 | |
304 | G 6 | 28/.30 | 11-12689 | $1.03 | |
305 | S 8 | 28/.51 | 11-12418 | $1.18 | |
306 | S 8 | 28/.51 | 11-12396 | $1.40 | |
307 | S 8 | 28/.67 | 11-12380 | $1.40 | |
308 | S 8 | 28/.67 | 11-12398 | $1.25 | |
309 | S 8 | 28/.90 | 11-12693 | $1.84 | |
311 | S 11 | 28/1.29 | 11-12683 | $1.84 | |
313 | T 3-1/4 | 28/.17 | 11-12377 | $0.67 | |
315 | S 8 | 28/.90 | 11-12756 | $1.06 | |
316 | T 3-1/4 | 6/.70 | 11-12694 | $1.18 | |
327 | T 1-3/4 | 28/.04 | 11-12662 | $0.81 | |
328 | T 1-3/4 | 6/.20 | 11-12382 | $0.74 | |
334 | T 1-3/4 | 28/.04 | 11-12387 | $0.81 | |
336 | T 1-3/4 | 14/.08 | 11-12690 | $0.81 | |
356 | G 3-1/2 | 28/.17 | 11-12401 | $0.81 | |
382 | T 1-3/4 | 14/.08 | 11-12402 | $0.74 | |
385 | T 1-3/4 | 28/.04 | 11-12726 | $1.03 | |
386 | T 1-3/4 | 14/.08 | 11-12417 | $0.74 | |
387 | T 1-3/4 | 28/.04 | 11-12383 | $0.59 | |
388 | T 1-3/4 | 28/.30 | 11-12416 | $0.67 | |
425 | G 4-1/2 | 5/.50 | 11-12710 | $1.25 | |
623 | G 6 | 28/.37 | 11-12722 | $1.25 | |
685 | T 1 | 5/.60 | 11-12738 | $1.25 | |
715 | T 1 | 5/.115 | 11-12626 | $0.59 | |
718 | T 1 | 5/.115 | 11-12739 | $1.40 | |
757 | T 3-1/4 | 28/.80 | 11-12709 | $0.59 | |
1251 | G 6 | 28/.23 | 11-12682 | $1.06 | |
1252 | G 6 | 28/.23 | 11-12770 | $1.77 | |
1309 | B 6 | 28/.52 | 11-12842 | $1.36 | |
1315 | G 5 | 2.5/1.0 | 11-12757 | $1.94 | |
1317 | B 6 | 6.0/.45 | 11-12775 | $2.21 | |
1385 | R 12 | 28/.72 | 11-12678 | $5.55 | |
1495 | T 4-1/2 | 28/.30 | 11-12390 | $1.11 | |
1512 | - | 14V 21W | 11-15187 | $40.50 | |
1524 | GG10 | 28V 21W | 11-15183 | $30.65 | |
1665 | S 8 | 28V / 22W | 11-12465 | $1.92 | |
1680 | S 8 | 6.0/4.10 | 11-12467 | $2.28 | |
1691 | S 8 | 28V/17W | 11-12765 | $1.92 | |
2182 | T 1-3/4 | 14/.80 | 11-12687 | $0.89 | |
1769 | T 1-3/4 | 2.5/.20 | 11-12713 | $1.27 | |
1815 | T 3-1/4 | 14/.20 | 11-12680 | $0.74 | |
1819 | T 3-1/4 | 28/.04 | 11-12395 | $0.67 | |
1820 | T 3-1/4 | 28/.10 | 11-12378 | $0.67 | |
1829 | T 3-1/4 | 28/.07 | 11-14331 | $0.59 | |
1864 | T 3-1/4 | 28/.17 | 11-12391 | $0.67 | |
1873 | T 3-1/4 | 28/.20 | 11-12695 | $1.03 | |
1982SP | T 3 | 28V 75W | 11-15185 | $27.50 | |
1987 | T 4 | 28/150w | 11-12468 | $33.60 | |
2232 | S 8 | 28/.643 | 11-12783 | $2.47 | |
2233 | S 8 | 28/.766 | 11-12784 | $2.50 | |
3011 | S 11 | 28/1.29 | 11-12686 | $2.36 | |
3071 | T 1 | 5/.60 | 11-12685 | $1.77 | |
3150 | T 1-3/4 | 5/.06 | 11-12629 | $1.77 | |
3335 | T 1 | 28/.16 | 11-12384 | $1.70 | |
4009 | T 1-1/4 | 28/.40 | 11-12748 | $2.80 | |
6180 | T 1 | 5/.060 | 11-12392 | $1.11 | |
6832 | T 1 | 5/.06 | 11-12393 | $1.70 | |
6838 | T 1 | 28/.024 | 11-12386 | $1.03 | |
7009 | T 1 | 28/.20 | 11-12385 | $4.95 | |
7132 | T 1 | 5/.075 | 11-12749 | $1.33 | |
7152 | T 1 | 5/.115 | 11-12389 | $1.40 | |
7153 | T 3/4 | 5/.115 | 11-12691 | $1.06 | |
7265 | T 1 | 5/.60 | 11-12628 | $1.50 | |
7267 | -- | 5/.115 | 11-12760 | $1.42 | |
7327 | T 1-3/4 | 28/.04 | 11-12419 | $1.33 | |
7382 | T 1-3/4 | 14/.08 | 11-12463 | $0.89 | |
7387 | T 1-3/4 | 28/.04 | 11-12624 | $0.89 | |
7715 | T 1 | .5/.115 | 11-12773 | $1.74 | |
7839 | T 1 | 28./.024 | 11-12414 | $1.84 | |
8552 | T 1-1/4 | 6.3/.20 | 11-12795 | $6.50 | |
8623 | T 1-1/4 | 28/.04 | 11-12789 | $3.70 | |
8628 | T 1-1/4 | 6/.20 | 11-12743 | $1.18 | |
8918 | T 1-3/4 | 14/.10 | 11-12706 | $1.11 | |
16870 | Aircraft Reflector | 6.2/40W | 11-12814 | $46.50 | |
1044-1 | T 1 | 28/.40 | 11-12776 | $1.56 | |
1044-06 | T 1 | 28/.40 | 11-12771 | $1.77 | |
1044-08 | T 1 | 28/.40 | 11-12774 | $1.70 | |
1098PEG-PL | -- | 10/.27 | 11-12744 | $1.33 | |
120MB | T 2 / T 2-1/2 | 120/.025 | 11-12777 | $1.92 | |
1280-01 | T 1 | 28/.24 | 11-12779 | $2.03 | |
1280-08 | T 1 | 28/.24 | 11-12780 | $2.03 | |
1280-481 | T 1 | 28/.24 | 11-12762 | $1.47 | |
1309IF | B 6 | 28/.52 | 11-12785 | $1.74 | |
1495X | T 4-1/2 | 28/.30 | 11-12708 | $1.84 | |
1665AF (1665IF) | S8 | 28/.80 | 11-12698 | $3.99 | |
1970X | T 3 | 28/3.57 | 11-12813 | $26.50 | |
1978X | T 3 | 10/10. | 11-12812 | $38.99 | |
2232SB | S 8 | 28/.64 | 11-12796 | $9.60 | |
3071AS15 | T 1 | 5/.60 | 11-12781 | $1.84 | |
3071BPE | T 1 | 5/.60 | 11-12750 | $1.40 | |
3071BPEG-PL | T 1 | 5/.60 | 11-12621 | $1.15 | |
307IF | S 8 | 28/.67 | 11-12697 | $1.59 | |
376AS15 | T 1-3/4 | 28/.60 | 11-12627 | $1.24 | |
382AS10 | T 1-3/4 | 14/.80 | 11-12741 | $1.15 | |
385AS15 | T 1-3/4 | 28/.40 | 11-12747 | $1.30 | |
387AS15 | T 1-3/4 | 28/.40 | 11-12725 | $1.03 | |
387BPGPL | T 1-3/4 | 28/.40 | 11-12761 | $1.77 | |
4009BPE | T 1-1/4 | 28/.40 | 11-12751 | $1.62 | |
4009BPEG-PL | T 1-1/4 | 28/.40 | 11-12740 | $1.12 | |
565-101 | POGO | 28/.24 | 11-12803 | $11.50 | |
6180AS15 | T 1 | 5/.60 | 11-12736 | $4.35 | |
6832AS15 | T 1 | 5/.60 | 11-12684 | $1.84 | |
6833AS15 | T 3/4 | 5/.60 | 11-12727 | $1.80 | |
6838-1001 | T 1 | 28/.24 | 11-12466 | $2.28 | |
6838AS15 | T 1 | 28/.24 | 11-12752 | $1.33 | |
6839AS15 | T 1 | 28/.24 | 11-12754 | $1.71 | |
6839BPE | T 1 | 28/.24 | 11-12413 | $1.77 | |
683AS15 | T 1 | 5/.60 | 11-12730 | $0.92 | |
685AS15 | T 1 | 5/.60 | 11-12772 | $1.71 | |
7009AS15 | T 1 | 28/.20 | 11-12786 | $4.95 | |
7132AS15 | T 1 | 5/.75 | 11-12703 | $1.97 | |
7132AS15T-PL | T 1 | 5/.75 | 11-12745 | $1.92 | |
713AS15 | T 1 | 5/.75 | 11-12723 | $0.74 | |
7152AS15 | T 1 | 5/.115 | 11-12704 | $2.00 | |
7153AS15 | T 3/4 | 5/.115 | 11-12755 | $1.50 | |
7153SAS15 | T 3/4 | 5./.115 | 11-12766 | $1.53 | |
715AS15 | T 1 | 5/.115 | 11-12696 | $1.33 | |
718AS15 | T 1 | 5/.115 | 11-12701 | $1.33 | |
737AS15 | T 1-1/4 | 28/.50 | 11-12782 | $2.87 | |
7715AS15 | T 1 | 5/.115 | 11-12742 | $1.15 | |
8GH003912-06 | -- | 6v 12w | 11-12798 | $17.50 | |
8GH004554-28 | -- | 28v 11.5w | 11-12802 | $17.50 | |
8GH005448-28 | -- | 28v 11.5w | 11-12848 | $7.95 | |
8GH005678-06 | -- | 6v 10w | 11-12797 | $9.75 | |
8GH007429-28 | -- | 28v 11.5w | 11-12843 | $16.95 | |
A1G | T 2 Flanged Neon Glow | 105-125/0.3 | 11-12787 | $1.92 | |
A1H | T 2 Flanged Neon Glow | 105-125/1.2 | 11-12790 | $2.50 | |
A1H-R18 | T 2 Flanged Neon Glow | 95-135/1.2 | 11-12791 | $2.80 | |
A3C | -- | 95vac 135vdc max | 11-12728 | $0.89 | |
A-4174-24 | Aircraft Reflector | 28/40w | 11-12845 | $21.80 | |
A-4174-24X | -- | 28/40w | 11-12816 | $60.75 | |
A-7079B-24 | -- | 28V 40w | 11-15189 | $40.50 | |
A9A | T2 Wire Terminal Glow | 105-125/.07 | 11-12715 | $0.59 | |
B1A | T 3-1/4 Bayonet Neon Glow | 105-125/0.3 | 11-12737 | $1.03 | |
B2A | T 3 -1/4 Bayonet Neon Glow | 105-125/1.2 | 11-12746 | $1.18 | |
C7A | T 2 Flanged Neon Glow | 105-125/0.7 | 11-12792 | $2.36 | |
C9A | T 2 Flanged Neon Glow | 105-125/1.9 | 11-12788 | $1.92 | |
DT1673A | T 7/8 | 5/.21 | 11-12794 | $3.70 | |
G9B | -- | 95vac 135vdc max | 11-12793 | $3.35 | |
KPR102 | B 3-1/2 | 2.4/.70 | 11-12731 | $0.95 | |
KPR103 | B 3-1/2 | 3.6/.70 | 11-12732 | $2.80 | |
KPR104 | B 3-1/2 | 2.2/.47 | 11-12734 | $0.95 | |
PR-2 | B 3-1/2 | 2.38/.50 | 11-12717 | $1.77 | |
PR-3 | B 3-1/2 | 3.57/.50 | 11-12718 | $0.83 | |
PR-6 | B 3-1/2 | 2.47/.30 | 11-12719 | $0.59 | |
PR-7 | B 3-1/2 | 3.7/.30 | 11-12720 | $0.59 | |
PR-12 | B 3-1/2 | 5.95/.50 | 11-12716 | $0.59 | |
PR-18 | B 3-1/2 | 7.2/.55 | 11-12721 | $0.62 |
AML Replacement bulbs are great GE alternates. |
AML BULB 313
Order came correct and on time.
AML BULB 307
AML BULB 1820
AML BULB 356
Bulbs provide excellent lighting and remain cool as the original
AML BULB 1820
Best quality 7382, long life , vibration and shock resistant.
AML BULB 7382
Exact replacement for my Moritz gauges. Hard to find anywhere else.
AML BULB 6838
Exact fit for replacing the lamps in my Moritz annunciators. Hard to find anywhere else.
AML BULB 6839BPE
AML BULB 313
AML BULB 387BPGPL
Please note, Aircraft Spruce Canada's personnel are not certified aircraft mechanics and can only provide general support and ideas, which should not be relied upon or implemented in lieu of consulting an A&P or other qualified technician. Aircraft Spruce Canada assumes no responsibility or liability for any issue or problem which may arise from any repair, modification or other work done from this knowledge base. Any product eligibility information provided here is based on general application guides and we recommend always referring to your specific aircraft parts manual, the parts manufacturer or consulting with a qualified mechanic.